Futures
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
Month Change Open High Low Last Close Time More
May 25 -7'2 519'4 506'4s 05/09 Chart for @KW5K
Jul 25 -7'2 526'4 528'2 516'2 516'6 517'4s 05/09 Chart for @KW5N
Sep 25 -7'0 541'6 542'0 530'6 531'2 531'6s 05/09 Chart for @KW5U
Dec 25 -6'6 563'4 564'4 553'2 553'4 554'2s 05/09 Chart for @KW5Z
Mar 26 -7'0 582'6 583'6 572'6 573'4 573'6s 05/09 Chart for @KW6H
May 26 -7'0 593'4 594'0 583'2 584'0 584'0s 05/09 Chart for @KW6K
Jul 26 -6'4 591'4 591'4 589'6 589'6 590'0s 05/09 Chart for @KW6N
Sep 26 -6'0 602'0 602'2 600'6 600'6 600'6s 05/09 Chart for @KW6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Change Open High Low Last Close Time More
May 25 -7'4 511'0 505'4s 05/09 Chart for @W5K
Jul 25 -7'4 531'4 533'6 520'6 521'0 521'6s 05/09 Chart for @W5N
Sep 25 -7'4 545'2 547'6 535'4 535'6 536'4s 05/09 Chart for @W5U
Dec 25 -7'6 568'6 569'2 557'2 557'6 558'2s 05/09 Chart for @W5Z
Mar 26 -7'6 587'4 588'2 576'2 576'4 577'0s 05/09 Chart for @W6H
May 26 -7'6 596'0 598'0 586'6 587'0 587'6s 05/09 Chart for @W6K
Jul 26 -7'2 603'0 604'0 593'2 594'0 594'4s 05/09 Chart for @W6N
Sep 26 -6'6 612'0 616'2 607'0 607'0 607'2s 05/09 Chart for @W6U
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Change Open High Low Last Close Time More
May 25 0'0 616'4 616'4s 05/09 Chart for @MW5K
Jul 25 -7'2 601'0 603'4 592'6 594'6 593'4s 05/09 Chart for @MW5N
Sep 25 -6'0 613'6 614'6 605'2 607'0 606'4s 05/09 Chart for @MW5U
Dec 25 -6'2 631'2 632'4 623'0 623'4 623'6s 05/09 Chart for @MW5Z
Mar 26 -6'2 649'6 649'6 640'2 641'4 641'0s 05/09 Chart for @MW6H
May 26 -6'2 658'2 659'0 657'4 659'0 649'6s 05/09 Chart for @MW6K
Jul 26 -8'0 667'4 657'4s 05/09 Chart for @MW6N
Sep 26 -4'0 655'0 657'2s 05/09 Chart for @MW6U
@C - CORN - CBOT
Month Change Open High Low Last Close Time More
May 25 2'4 440'6 444'0 439'4 442'4 441'4s 05/09 Chart for @C5K
Jul 25 2'2 449'0 455'0 447'0 449'6 449'6s 05/09 Chart for @C5N
Sep 25 2'6 427'4 431'4 426'6 429'0 429'2s 05/09 Chart for @C5U
Dec 25 3'2 440'0 444'0 439'6 442'0 442'0s 05/09 Chart for @C5Z
Mar 26 3'6 455'2 458'0 454'0 456'6 457'0s 05/09 Chart for @C6H
May 26 3'0 464'0 467'0 463'2 465'4 465'6s 05/09 Chart for @C6K
Jul 26 2'2 469'0 473'0 468'6 470'6 471'0s 05/09 Chart for @C6N
Sep 26 2'2 455'6 457'0 454'0 457'0 456'4s 05/09 Chart for @C6U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Change Open High Low Last Close Time More
May 25 7'2 1036'4 1048'0 1036'4 1043'6 1044'0s 05/09 Chart for @S5K
Jul 25 6'6 1044'4 1058'2 1040'4 1052'2 1051'6s 05/09 Chart for @S5N
Aug 25 7'2 1039'2 1052'2 1035'4 1047'4 1047'2s 05/09 Chart for @S5Q
Sep 25 6'2 1020'0 1030'6 1016'2 1027'2 1026'6s 05/09 Chart for @S5U
Nov 25 5'4 1023'6 1034'4 1020'6 1031'0 1030'4s 05/09 Chart for @S5X
Jan 26 5'2 1035'4 1045'6 1032'2 1042'4 1042'0s 05/09 Chart for @S6F
Mar 26 4'4 1041'6 1051'0 1038'6 1047'6 1047'4s 05/09 Chart for @S6H
May 26 4'0 1049'0 1058'4 1047'6 1055'0 1055'2s 05/09 Chart for @S6K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Change Open High Low Last Close Time More
Jun 25 0.425 214.000 215.600 213.575 214.650 214.675s 05/09 Chart for @LE5M
Aug 25 - 0.425 209.825 211.000 208.300 209.325 209.575s 05/09 Chart for @LE5Q
Oct 25 - 0.525 207.300 208.425 205.975 206.825 206.950s 05/09 Chart for @LE5V
Dec 25 - 0.475 207.150 208.050 206.000 206.650 206.800s 05/09 Chart for @LE5Z
Feb 26 - 0.525 207.300 208.150 206.350 206.875 207.025s 05/09 Chart for @LE6G
Apr 26 - 0.625 207.400 208.000 206.425 206.750 206.900s 05/09 Chart for @LE6J
Jun 26 - 0.750 200.725 201.075 199.725 199.850 199.975s 05/09 Chart for @LE6M
Aug 26 - 0.925 197.975 198.125 196.775 196.825 196.850s 05/09 Chart for @LE6Q
My Custom Markets
Symbol Change Open High Low Last Close Time More
 


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN