Quotes

@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  Chg High Low Last
Jul -7'0 804'6 785'2 800'0
Sep -10'0 803'0 783'4 795'4
Dec -9'6 802'2 783'4 794'4
Mar -9'4 796'2 780'0 790'0
May -8'4 788'4 774'0 781'4
Jul -4'4 767'2 753'4 761'0
Sep -2'2 765'4 754'2 763'4
Dec -1'6 770'4 758'2 767'4
 
@W - WHEAT - CBOT
  Chg High Low Last
Jul 4'0 632'2 618'4 631'0
Sep 2'6 645'4 630'4 642'4
Dec 1'6 662'6 647'2 659'0
Mar 1'2 676'0 661'4 673'0
May 1'2 685'0 670'2 682'2
Jul 1'2 690'2 675'4 685'6
Sep 1'2 693'0 693'0 693'0
Dec 1'4 706'4 706'0 706'0
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  Chg High Low Last
Jul -4'0 815'6 801'6 814'0
Sep -5'4 817'6 803'6 815'4
Dec -5'6 822'4 809'0 821'2
Mar -5'4 826'6 818'4 822'4
May -2'4 824'4 820'6 824'4
Jul -7'0 820'0 810'6 820'0
Sep -3'4 791'0
Dec -2'2 790'6
 
@C - CORN - CBOT
  Chg High Low Last
Jul -6'0 609'0 597'4 604'4
Sep -4'0 527'4 518'0 524'2
Dec -2'4 533'0 523'0 530'4
Mar -3'0 543'0 533'6 540'0
May -3'0 548'0 539'2 545'4
Jul -3'0 549'2 540'4 546'6
Sep -4'6 517'0 509'4 512'0
Dec -4'6 510'2 502'0 504'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  Chg High Low Last
Jul 23'2 1388'0 1356'2 1387'6
Aug 16'6 1300'2 1272'0 1297'4
Sep 15'6 1221'4 1196'0 1218'0
Nov 15'2 1205'6 1182'2 1204'4
Jan 15'2 1215'0 1192'0 1214'6
Mar 14'6 1212'4 1191'4 1211'6
May 14'2 1214'6 1194'2 1213'4
Jul 14'2 1218'4 1198'4 1217'6
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  Chg High Low Last
Jun 0.200 88.000 87.200 88.000
Jul 2.425 90.200 86.975 89.875
Aug 1.525 84.475 82.100 84.200
Oct 0.925 75.875 74.050 75.700
Dec 1.000 73.500 71.975 73.350
Feb 0.400 79.225 78.125 79.200
Apr 0.150 84.600 83.325 84.475
May 0.650 88.800 87.825 88.800
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  Chg High Low Last
Aug 0.350 240.900 236.825 239.075
Sep 0.225 243.825 239.625 241.775
Oct 0.050 245.750 241.375 243.675
Nov 246.850 242.425 244.875
Jan - 0.175 246.075 241.725 244.125
Mar - 0.150 246.650 242.675 244.925
Apr - 0.450 248.825 245.175 247.475
May - 1.000 250.525 246.975 249.125
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  Chg High Low Last
Jun - 0.550 180.175 177.275 178.600
Aug - 0.400 173.450 170.950 171.925
Oct 0.100 176.100 173.750 174.850
Dec 0.250 178.825 176.800 177.850
Feb 0.100 182.050 180.000 181.000
Apr 0.125 184.650 182.600 183.500
Jun - 0.050 180.550 178.500 179.325
Aug - 0.250 178.825 176.900 177.650