Futures
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Change Open High Low Last Close Time More
Dec 23 -6'4 656'2 669'0 653'2 669'0 655'6s 01:30P Chart for @KW3Z
Mar 24 -6'4 666'0 675'4 658'0 662'2 661'0s 03:32P Chart for @KW4H
May 24 -3'0 669'0 676'4 662'4 667'4 666'4s 01:30P Chart for @KW4K
Jul 24 -0'6 669'6 677'2 664'6 669'4 669'6s 01:20P Chart for @KW4N
Sep 24 -0'6 678'2 684'4 674'0 678'2 678'4s 01:20P Chart for @KW4U
Dec 24 -0'2 693'0 695'2 685'0 689'6 689'6s 01:20P Chart for @KW4Z
Mar 25 -0'2 691'4 694'6s 01:20P Chart for @KW5H
May 25 -0'2 686'6 694'0s 01:20P Chart for @KW5K
@W - WHEAT - CBOT
Month Change Open High Low Last Close Time More
Dec 23 -11'0 618'6 619'0 618'0 618'4 615'0s 01:20P Chart for @W3Z
Mar 24 -10'4 641'0 645'0 628'6 632'2 631'6s 02:51P Chart for @W4H
May 24 -9'0 648'6 651'2 637'4 641'2 640'4s 03:07P Chart for @W4K
Jul 24 -7'4 650'6 654'0 642'0 646'0 645'4s 01:30P Chart for @W4N
Sep 24 -6'0 658'0 661'4 650'6 654'2 654'6s 01:30P Chart for @W4U
Dec 24 -4'6 671'2 672'2 662'6 666'2 666'6s 01:20P Chart for @W4Z
Mar 25 -3'0 675'6 680'0 669'6 675'4 675'4s 01:20P Chart for @W5H
May 25 -1'4 678'0 677'0s 01:20P Chart for @W5K
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Change Open High Low Last Close Time More
Dec 23 0'0 709'4 712'6s 01:31P Chart for @MW3Z
Mar 24 -7'6 736'4 740'0 728'0 728'0 729'4s 02:44P Chart for @MW4H
May 24 -8'2 744'0 748'0 737'0 737'2 738'2s 03:01P Chart for @MW4K
Jul 24 -9'0 751'2 754'4 745'0 746'0 745'6s 01:31P Chart for @MW4N
Sep 24 -9'2 762'0 762'0 752'2 755'6 753'2s 01:31P Chart for @MW4U
Dec 24 -9'2 770'6 770'6 765'4 766'0 764'2s 01:31P Chart for @MW4Z
Mar 25 -9'4 784'0 767'4s 01:31P Chart for @MW5H
May 25 -9'4 818'0 772'4s 01:31P Chart for @MW5K
@C - CORN - CBOT
Month Change Open High Low Last Close Time More
Dec 23 -2'4 468'0 472'0 466'2 466'2 465'6s 01:30P Chart for @C3Z
Mar 24 -2'4 487'4 492'0 484'0 486'6 485'4s 03:59P Chart for @C4H
May 24 -2'0 499'0 503'0 496'0 498'6 497'4s 03:56P Chart for @C4K
Jul 24 -2'0 507'4 511'0 504'4 507'0 506'0s 02:40P Chart for @C4N
Sep 24 -1'0 508'0 511'2 505'6 508'4 507'4s 03:23P Chart for @C4U
Dec 24 -0'6 512'6 515'6 510'6 513'4 512'4s 03:09P Chart for @C4Z
Mar 25 -0'4 522'4 526'0 521'2 522'4 522'6s 01:30P Chart for @C5H
May 25 -0'4 529'4 530'0 526'2 527'6 527'6s 01:20P Chart for @C5K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Change Open High Low Last Close Time More
Jan 24 -7'6 1312'4 1330'6 1299'0 1306'2 1304'0s 03:23P Chart for @S4F
Mar 24 -7'2 1330'6 1348'0 1318'0 1325'0 1323'0s 01:20P Chart for @S4H
May 24 -7'0 1350'0 1360'6 1332'6 1339'6 1337'2s 01:30P Chart for @S4K
Jul 24 -6'4 1350'4 1366'2 1339'2 1345'4 1344'0s 01:30P Chart for @S4N
Aug 24 -6'0 1333'4 1344'4 1319'4 1324'6 1323'2s 01:20P Chart for @S4Q
Sep 24 -5'2 1293'6 1303'2 1281'4 1286'2 1285'2s 01:20P Chart for @S4U
Nov 24 -4'0 1273'0 1288'0 1265'6 1271'2 1270'4s 01:30P Chart for @S4X
Jan 25 -4'2 1283'2 1294'4 1275'6 1279'2 1279'0s 01:20P Chart for @S5F
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Change Open High Low Last Close Time More
Dec 23 3.100 162.800 165.750 162.275 165.600 165.450s 01:05P Chart for @LE3Z
Feb 24 3.200 162.800 166.325 162.675 165.800 165.725s 01:05P Chart for @LE4G
Apr 24 3.350 166.225 169.775 166.025 169.350 169.300s 01:05P Chart for @LE4J
Jun 24 2.675 163.700 166.975 163.700 166.400 166.325s 01:05P Chart for @LE4M
Aug 24 2.325 164.300 167.200 164.275 166.625 166.625s 01:05P Chart for @LE4Q
Oct 24 2.075 169.550 171.550 168.950 171.250 171.125s 01:05P Chart for @LE4V
Dec 24 2.125 173.250 175.400 172.650 175.100 174.975s 01:05P Chart for @LE4Z
Feb 25 1.975 176.050 178.150 175.525 177.800 177.650s 01:05P Chart for @LE5G
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
Month Change Open High Low Last Close Time More
Jan 30 Chart for @FC0F
@LH - @LHF0 - UNKNOWN
Month Change Open High Low Last Close Time More
Jan 30 Chart for @LH0F
My Custom Markets
Symbol Change Open High Low Last Close Time More
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN